Damskie spodenki 3/4 Rogelli MIDORI - bez wkladki
Damskie spodenki 3/4 do biegania/ na rower /w góry z płaskimi szwami i licznymi elementami odblaskowymi świetnie komponują się w zestaw z pozostałymi modelami odzieży Rogelli Wstawka z siateczki wszyta do 2/3 wysokości nogawek zapewnia optymalną wentylację i odprowadzanie pary na zewnątrz. Elastyczne spodenki z szerokim ściągaczem i tasiemką w pasie. Z tyłu znajduje się szersza zewnętrzna kieszeń na wysokości bioder, zapinana na zamek z elementem odblaskowym. Dolny brzeg nogawki jest luźny.
| Sport | bieganie, rower, uniwersalne, joga, turystyka, nordic walking, łyżworolki, fitness, atletyka, outdoor, tenis, czas wolny, sporty halowe, piłka ręczna, siatkówka, unihokej, ćwiczenia |
|---|
| Kategorie | spodenki |
|---|---|
| Materiał | 90% Poliester, 10% Elastan |
| Sport | bieganie, rower, uniwersalne, joga, turystyka, nordic walking, łyżworolki, fitness, atletyka, outdoor, tenis, czas wolny, sporty halowe, piłka ręczna, siatkówka, unihokej, ćwiczenia |
| Krój | standardowy |
| Właściwości | kieszenie, szybkoschnący, termoaktywny, elastyczny, odprowadza pot |
| Pora roku | lato |
| Kolor | czarny |
| Płeć | damskie |
| Producent | Rogelli |
| Waga | 190 g |
| Kod | 801.400 |
Damska tabela rozmiarów
| rozmiary | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wzrost (cm) | 152-158 | 158-166 | 164-170 | 168-174 | 172-178 | 172-182 |
| obwód klatki piersiowej (cm) | 78-84 | 84-89 | 90-95 | 94-100 | 100-106 | 107-115 |
| obwód pasa (cm) | 64-68 | 68-73 | 72-77 | 76-81 | 80-87 | 86-94 |
| obwód bioder (cm) | 82–88 | 88-94 | 94-99 | 98-105 | 104-112 | 110-116 |
Informacje o bezpieczeństwie produktu Informacje o producencie
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.